We are thrilled to announce that RAJRATAN DISPOSAL has reestablished itself as RAJRATAN Pacsol, reaffirming our commitment to excellence in the food packaging, tableware products, disposable crockery, and tissue paper industry. A New Chapter Unfolds After years of successful operations as RAJRATAN DISPOSAL, we have evolved to embrace a new identity that better reflects our expertise, values, and vision. RAJRATAN DISPOSAL represents our dedication to providing innovative, high-quality packaging solutions that cater to the diverse needs of our clients. What Remains Unchanged Our core values of customer satisfaction, quality, and timely delivery remain unwavering. Our experienced team, robust infrastructure, and extensive product range continue to drive our success...
New Horizons As RAJRATAN DISPOSAL We aim to:
1. Expand our product portfolio with eco-friendly and sustainable options.
2. Strengthen our presence in existing markets and explore new territories.
3. Foster strategic partnerships for collaborative growth.
4. Enhance our manufacturing capabilities to meet evolving customer demands.
OUR VISION
At RAJRATAN DISPOSAL, we aim to provide innovative, sustainable, and cost-effective food packaging solutions that exceed our customers’ expectations, while contributing to a greener future.
OUR MISSION
To become the most trusted and preferred food packaging solutions provider in India, recognized for our commitment to quality, innovation, and customer satisfaction.
Paper Cups

Ripple
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 90 ml |
| 2 | 100 ml |
| 3 | 130 ml Long |
| 4 | 130 ml Broad |
| 5 | 150 ml Long |
| 6 | 150 ml Broad |
| 7 | 200 ml |
| 8 | 250 ml |
| 9 | 300 ml |
| 10 | 8 oz |
| 11 | 12 oz |

Double Wall
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 8 oz |
| 2 | 12 oz |
Available in Brown & White Can Be Customised

Premium
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 55 ml |
| 2 | 65 ml |
| 3 | 85 ml |
| 4 | 90 ml |
| 5 | 110 ml |
| 6 | 130 ml |
| 7 | 150 ml |
| 8 | 200 ml Long |
| 9 | 200 ml |
| 10 | 250 ml Long |
| 11 | 250 ml |
| 12 | 300 ml |

Economy
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 55 ml |
| 2 | 65 ml |
| 3 | 85 ml |
| 4 | 90 ml |
| 5 | 110 ml |
| 6 | 130 ml |
| 7 | 150 ml |
| 8 | 200 ml Long |
| 9 | 200 ml |
| 10 | 250 ml Long |
| 11 | 250 ml |
| 12 | 300 ml |
Wooden Cutlery

Spoon
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 75 mm |
| 2 | 95 mm |
| 3 | 110 mm |
| 4 | 140 mm |
| 5 | 160 mm |
| 6 | 175 mm |

Fork
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 140 mm |
| 2 | 160 mm |
| 3 | 175 mm |

Spork
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 140 mm |
| 2 | 160 mm |

Knife
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 140 mm |
| 2 | 165 mm |

Skewers
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 6 Inch |
| 2 | 8 Inch |
| 3 | 10 Inch |

Potato Twister Stick
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 14 Inch |
| 2 | 16 Inch |

Wooden Fruit Fork

Coffee Stirrer
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 110 mm |
| 2 | 140 mm |

Wine Stirrer
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 110 mm |
| 2 | 140 mm |

Toothpick
BAGASSE TABLEWARE

Compartment Plates
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 9" 3CP Round |
| 2 | 9" 3CP Square Pav Bhaji Plate |
| 3 | 10" 3CP Round |
| 4 | 10" 3CP Square Pav Bhaji Plate |
| 5 | 10" 4CP Square Dosa Plate |
| 6 | 11" 4CP Round Plate |
| 7 | 12" 4CP Round Plate |
| 8 | 5CP Rectangle Tray |

Bowls
.
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 120 ml Square |
| 2 | 180 ml Square |
| 3 | 180 ml Round |
| 4 | 240 ml Round |
| 5 | 360 ml Round |
| 6 | 420 ml Round |

Round Plate
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 6 Inch Plate |
| 2 | 7 Inch Plate |
| 3 | 9 Inch Plate |
| 4 | 10 Inch Plate |
| 5 | 11 Inch Plate |
| 6 | 12 Inch Plate |

Clamshell
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 6 × 6 Inch Clamshell |
| 2 | 9 × 6 Inch Clamshell |

Tray
| Sr. No. | Name |
|---|---|
| 1 | 7 Inch Square |
| 2 | 2D Tray |
| 3 | Snacks Tray |
Plastic Container

Plastic Food Container
| Sr. No. | Volume | Shape |
|---|---|---|
| 1 | 100 ml | Round |
| 2 | 250 ml | Round |
| 3 | 300 ml | Round |
| 4 | 500 ml | Round |
| 5 | 650 ml | Round |
| 6 | 1200 ml | Round |
| 7 | 1500 ml | Round |
| 8 | 2500 ml | Round |
| 9 | 500 ml | Rectangle |
| 10 | 650 ml | Rectangle |
| 11 | 750 ml | Rectangle |
| 12 | 1000 ml | Rectangle |

Sipper Glass
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | 250 ml Glass |
| 2 | 300 ml Glass |
| 3 | 350 ml Glass |

Lassi Glass
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | 200 ml Glass |
| 2 | 250 ml Glass |
| 3 | 300 ml Glass |
Silver Container
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | 120 ml Aluminium Container |
| 2 | 210 ml Aluminium Container |
| 3 | 250 ml Aluminium Container |
| 4 | 450 ml Aluminium Container |
| 5 | 660 ml Aluminium Container |
| 6 | 750 ml Aluminium Container |
| 7 | 3CP Aluminium Container |
| 8 | 6 Inch Round Aluminium Container |
| 9 | 7 Inch Round Aluminium Container |
| 10 | Black Veg. Katori Bowl |
| 11 | Making Katori |
Cling Film Roll & Food Paper

Food Wrapping Paper
| Sr. No. | Product Name |
|---|---|
| 1 | 20 Meter Roll Food Grade |
| 2 | 10x10 Sheet 250 Pcs Food Grade |
| 3 | 10x12 Sheet 200 Pcs Food Grade |
| 4 | 25 Cm Roll - 500 Gram - 50 Meter |
| 5 | Sheet 10x10 - 1 Kg Packing |
| 6 | Sheet 10x11 - 1 Kg Packing |
| 7 | Sheet 10x12 - 1 Kg Packing |

Aluminium Foil Roll
| Sr. No. | Brand | Product Name |
|---|---|---|
| 1 | Silver Foil | 50% Extra |
| 2 | Silver Foil | 9 Mtr. Guaranteed |
| 3 | Silver Foil | 18 Mtr. Guaranteed |
| 4 | Silver Foil | No. 75 |
| 5 | Silver Foil | No. 72 |
| 6 | Silver Foil | 72 Mtr. Economy |
| 7 | Silver Foil | 72 Mtr. Guaranteed |
| 8 | Silver Foil | 1 Kg Gross |
| 9 | Silver Foil | 1 Kg Net |

Cling Flim Roll
| Sr. No. | Product Name |
|---|---|
| 1 | 100 Mtr. |
| 2 | 1.2 kg |
| 3 | 1.5 kg |
| 4 | 2.2 kg |
| 5 | 600 Mtr Box Packing 1.6 kg |
| 6 | 600 Mtr Box Packing 2.2 kg |
HRT Roll & M Fold Tissue

Toilet Roll
| Sr. No. | Name | Size (MM) | Ply |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 Gm Toilet Roll | 100 × 100 | 2 |
| 2 | 6 in 1 Toilet Roll | 100 × 100 | 2 |
| 3 | 10 in 1 Toilet Roll | 100 × 100 | 2 |

Facial Tissue (Car Tissue)
| Sr. No. | Size (CM) | Ply | Sheets |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 × 20 | 2 | 200 |

Kitchen Towel
| Sr. No. | Name | Size (MM) | Ply |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 in 1 Kitchen Towel | 200 × 200 | 2 |
PAPER NAPKIN

Soft Tissue
| Sr. No. | Name | Size (MM) | Ply | PCS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tissue Paper | 33 × 33 | 2 | 50 |
| 2 | Tissue Paper | 40 × 40 | 2 | 50 |
| 3 | Tissue Paper | 40 × 40 | 4 | 50 |

Hard Tissue
| Sr. No. | Size (Inch) | PCS |
|---|---|---|
| 1 | 11 × 11 | 65 |
| 2 | 11 × 11 | 70 |
| 3 | 11 × 11 | 100 |
| 4 | 12 × 12 | 100 |
PACKAGING ARTICLE

Pet Hinge Box
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | 100 CC |
| 2 | 150 CC |
| 3 | 250 CC |
| 4 | 375 CC |
| 5 | 500 CC |
| 6 | 500 CC Flat |
| 7 | 600 CC |
| 8 | 750 CC |
| 9 | 1000 CC |
| 10 | 1250 CC |
| 11 | 1500 CC |
| 12 | 2000 CC |
| 13 | 2250 CC |
| 14 | Ladoo Tray 600 ml |

Meal Tray
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | 2CP Platter |
| 2 | 3CP Platter |
| 3 | 3CP L |
| 4 | 3CP |
| 5 | 4CP L |
| 6 | 4CP Platter |
| 7 | 5CP L |
| 8 | 5CP Platter |
| 9 | 6CP Platter |
| 10 | 8CP L |
| 11 | 8CP Platter |
Packaging Article

Round Pet Containers 175mm Dia
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | PET Round Container 45 H |
| 2 | PET Round Container 63 H |
| 3 | PET Round Container 80 H |

Round Pet Ghevar Container 220mm Dia
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | PET Round Container 45 H |
| 2 | PET Round Container 70 H |

Pet Round Cake 220mm Dia
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | PET Round Container Cake 77 H |
| 2 | PET Round Container Cake 102 H |
| 3 | PET Round Container Cake 127 H |

Round Pet Containers 120mm Dia
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | 250 ml Round Containers |
| 2 | 375 ml Round Containers |
| 3 | 500 ml Round Containers |
| 4 | 600 ml Round Containers |
| 5 | 750 ml Round Containers |
| 6 | 1000 ml Round Containers |
| 7 | 1200 ml Round Containers |

Pet Square Container 115x115
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | PET Square Container 8 Oz With Lid (250 ml) |
| 2 | PET Square Container 12 Oz With Lid (350 ml) |
| 3 | PET Square Container 18 Oz With Lid (550 ml) |
| 4 | PET Square Container 26 Oz With Lid (800 ml) |
| 5 | PET Square Container 32 Oz With Lid (1000 ml) |

Pet Jar
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | PET Jar 500 ml (16 Oz) |
| 2 | PET Jar 650 ml (22 Oz) |

Glass Lid
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | 80 Dia Flat Lid |
| 2 | 80 Dia Dome Lid |
| 3 | 90 Dia Flat Lid |
| 4 | 90 Dia Dome Lid |
| 5 | 95 Dia Flat Lid |
| 6 | 95 Dia Dome Lid |

Paper Glass Sipper Lid
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | 71 Dia Sipper Lid (200 ml Glass) |
| 2 | 80 Dia Sipper Lid (250 ml Glass) |
| 3 | 90 Dia Sipper Lid (350 ml Glass) |

Party Glass
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | Red Party Glass / On Order |
| 2 | Blue Party Glass / On Order |

Premium Pet Glass For Packaging
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | 200 ml PET Glass (7 oz) |
| 2 | 250 ml PET Glass (8 oz) |
| 3 | 300 ml PET Glass (10 oz) |
| 4 | 350 ml PET Glass (12 oz) |
| 5 | 420 ml PET Glass (14 oz) / On Order |
| 6 | 500 ml PET Glass (16 oz) / On Order |
| 7 | 600 ml PET Glass (20 oz) / On Order |
| 8 | 720 ml PET Glass (24 oz) / On Order |

Pan Packaging
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | Pan Wati Small (1 Pan) |
| 2 | Pan Wati Big (2 Pan) |

Sauce - Chatni Pet Dips
| Sr. No. | Size |
|---|---|
| 1 | Sauce Dip 25 ml |
| 2 | Sauce Dip 35 ml |
| 3 | Sauce Dip 70 ml |
| 4 | Sauce Dip 100 ml |
FAST FOOD BOX

Brown Printed Corrugated Pizza Box
| SR. | SIZE |
|---|---|
| 1 | 7 Inch Pizza Box |
| 2 | 8 Inch Pizza Box |
| 3 | 9 Inch Pizza Box |
| 4 | 10 Inch Pizza Box |
| 5 | 12 Inch Pizza Box |

Paper Straw (Printed or White)
| SR. | SIZE |
|---|---|
| 1 | 6mm Paper Straw |
| 2 | 8mm Paper Straw |
| 3 | 10mm Paper Straw |

Fast Food Box
| SR. | SIZE |
|---|---|
| 1 | French Fries |
| 2 | Wrap Roll |
| 3 | Sandwich Box 5 × 5 × 1.5 |
| 4 | Sandwich Box 6 × 6 × 2 |
| 5 | Burger Box |
| 6 | Popcorn Box |
| 7 | Fast Food Box |

Snack Serving Printed Tray
| SR. | SIZE |
|---|---|
| 1 | Small Tray |
| 2 | Medium Tray |
| 3 | Large Tray |
| 4 | Square 4 × 4 Inch Tray |
| 5 | Square 5 × 5 Inch Tray |

Cake Box
| SR. | SIZE (INCH) |
|---|---|
| 1 | 1 Pound (7 × 7 × 5) |
| 2 | 500 Gram (8 × 8 × 5) |
| 3 | 2 Pound (9 × 9 × 5) |
| 4 | 1 Kg (10 × 10 × 5) |
| 5 | 11 × 11 × 5 |
| 6 | 2 Kg (12 × 12 × 5) |
| 7 | 500 Gram Cake Base |
| 8 | 1 Kg Cake Base |
FANCY DISPOSABLE

PS3 65ml Cake Cup

PS4 60ml Mouse Cup

PS6 70ml Triangle Shot Glass

PS13 45ml Tequila Shot Glass

PS14 150ml Wine Glass

PS21 55ml Wati

PS22 Retangle Chum Chum Wati

PS25 70ml Shot Glass

PS37 90ml Octa Wati

PS38 90ml Triangle Wati

PS43 60ml Square Wati

PS44 74ml Ring Wati
KULHAD
POUCH

Table Roll
| SR. | NAME | SIZE |
|---|---|---|
| 1 | Phool Patti Print Silver Roll | 1 Kg |
| 2 | Laser Silver Roll | 1 Kg |
| 3 | Milky Table Roll | 26" / 32" / 34" |
| 4 | Transparent Table Roll | 26" |

Garbage Bag
| SR. | SIZE | PCS |
|---|---|---|
| 1 | 17 × 19 | 30 |
| 2 | 19 × 21 | 30 |
| 3 | 24 × 32 | 15 |
| 4 | 30 × 37 | 15 |
| 5 | 36 × 48 | 15 |
| 6 | 29 × 39 | 10 |
| 7 | 30 × 50 | 10 |
| 8 | 42 × 48 | 10 |
| 9 | 20 × 20 (Loose) | KG |
| 10 | 30 × 40 (Loose) | KG |
| 11 | 30 × 50 (Loose) | KG |

Silver Pouch
| SR. | SIZE |
|---|---|
| 1 | Available in 4 × 6, 5 × 7, 6 × 8, 7 × 9, 8 × 10, 9 × 12 |

Cap - Gloves - Mask
| SR. | NAME | VARIETY | COLOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Cap | Bouffant Cap | White, Blue, Black |
| 2 | Cap | Non Woven Chef Cap | White & Black |
| 3 | Cap | Paper Chef Cap | — |
| 4 | Gloves | Plastic Gloves | — |
| 5 | Gloves | Examination Gloves | Cream, Blue, Black |
| 6 | Gloves | Cotton Gloves | — |
| 7 | Mask | 2 Ply Mask | Blue, Green |

Fuel
| SR. | SIZE |
|---|---|
| 1 | 200 gm Tin |
| 2 | 1 Kg Jar |
| 3 | 4 Kg Jar |
| 4 | 6 Kg Tin |
| 5 | 10 Kg Tin |
| 6 | 14 Kg Tin |